Fees for FXOpen Markets
Payment option | Currencies | Deposit fee | Withdrawal fee | Min/ Max deposit | Min/ Max withdrawal |
---|---|---|---|---|---|
Credit/Debit cards | EUR, USD | 5.5% + 0.5 EUR 5.5% + 0.5 USD | 3.5% + 3.5 EUR 3.5% + 3.5 USD (commission may vary depending on the card issuing country and amount of payment) | 2 EUR (max 1,950 EUR) 2 USD (max 2,400 USD) | 10 EUR (max 2,000 EUR) 10 USD (max 2,000 USD) |
China UnionPay Card | CNY | 3.5% | 3% but not less than 3 CNY (RMB) | 3000 CNY (max 45,000 CNY) | 500 CNY (max 40,000 CNY) |
Online Banking | KRW, VND, THB, IDR, MYR | 5.5% 3.7% 3.5% | 5% 2.5% | 10,000 KRW (max 30,000,000 KRW) 100,000 VND (max 300,000,000 VND) 100 THB (max 50,000 THB) 100,000 IDR (max 24,000,000 IDR) 50 MYR (max 50,000 MYR) | 300,000 KRW (max 30,000,000) 30,000 VND (max 300,000,000) 500 THB (max 500,000) 110,000 IDR (max 24,000,000) 52 MYR (max 10,000) |
Local deposit/withdrawal1 | MYR, USD, IDR | 0% | 0% | 40 MYR | 10 USD (max 50,000 USD) |
Paypaid | THB | 4% | 2% | 10 THB (max 10,000,000 THB) | 10 THB (max 10,000,000 THB) |
WebMoney | USD | 4% | 0.8% (max 50 USD) | 1 USD (max 1,000,000 USD) | 1.01 USD (max 1,000,000 USD) |
AdvCash | EUR, USD, GBP | 0.5% | 0.5% | 3 EUR (max 1,000,000 EUR) 3 USD (max 1,000,000 USD) 3 GBP (max 1,000,000 GBP) | 1 EUR (max 1,000,000 EUR) 1 USD (max 1,000,000 USD) |
Airtm | USD | 0.5% | 0% | 2 USD (max 25,000 USD) | 2 USD (max 25,000 USD) |
CashU | USD | 5.5% | - | 10 USD (max 5,000 USD) | - |
FasaPay | IDR, USD | 0% | 0.5% (min 0.1 USD or 100 IDR) | 0.01 USD (max 75,000 USD) 10,000 IDR (max 700,000,000 IDR) | 1 USD (max 25,000 USD) 10,000 IDR (max 250,000,000 IDR) |
Bitcoin | BTC | 0.0001 BTC | 0.001 BTC | 0.001 BTC (max 1,000,000 BTC) | 0.002 BTC (max 1,000,000 BTC) |
Bitcoin Cash | BCH | 0 BCH | 0.001 BCH | 0.001 BCH (max 10,000,000 BCH) | 0.002 BCH (max 10,000,000 BCH) |
Litecoin | LTC | 0 LTC | 0.01 LTC | 0.01 LTC (max 1,000,000 LTC) | 0.02 LTC (max 1,000,000 LTC) |
Emercoin | EMC | 0 LTC | 0.1 EMC | 0.1 EMC (max 10,000,000 EMC) | 0.2 EMC (max 10,000,000 EMC) |
Ethereum | ETH, UST | 0.001 ETH 5 UST | 0.01 ETH 30 UST | 0.01 ETH (max 1,000,000 ETH) 5 UST (max 1,000,000 UST) | 0.02 ETH (max 1,000,000 ETH) 0.01 UST (max 1,000,000 UST) |
Tether | USD₮, US₮ | 5 USD₮ 5 US₮ | 30 USD₮ 30 US₮ | 5 USD₮ (max 1,000,000 USD₮) 5 US₮ (max 1,000,000 US₮) | 30 USD₮ (max 1,000,000 USD₮) 30 US₮ (max 1,000,000 US₮) |
FXOpen Redeemable Voucher | EUR, USD, RUB, GBP, AUD, CAD, CHF, CNY, JPY | 0% | 0% | 1 EUR/USD 1 AUD/CAD/GBP/CHF 7 CNY 70 RUB 120 JPY (max 1,000,000) | 1 EUR/USD 1 AUD/CAD/GBP/CHF 7 CNY 70 RUB 120 JPY (max 1,000,000) |
FXOpen Prepaid Card | USD | 0% | 0% | 1 USD | 1 USD |
1 Available in Malaysia and Indonesia for the moment. For more information about local transfers, please contact your local FXOpen representative.
![]() | Current transaction fees are displayed on the official website: Deposits and Withdrawals. You can also contact the support team for actual information using FXOpen Chat. |
Updated: 18 days ago