金融工具: 外汇现货、金属差价合约(CFD) | |||||||
交易平台: MetaTrader 4 | |||||||
象征 | 描述 |
| 最小贸易 | 步 | 数字 | 1 手的 1 点值 | 利润* |
AUDCAD | 澳元兑加元 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 0.2% |
AUDCHF | 澳元兑瑞士法郎 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 0.2% |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 0.2% |
AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NZD | 0.2% |
AUDUSD | 澳元兑美元 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 USD | 0.2% |
CADCHF | 加元兑瑞士法郎 | 100000 CAD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 0.2% |
CADJPY | 加元兑日元 | 100000 CAD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 0.2% |
CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 | 100000 CHF | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 0.2% |
EURAUD | 欧元兑澳元 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 AUD | 0.2% |
EURCAD | 欧元兑加元 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 0.2% |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 0.2% |
EURDKK | 欧元兑丹麦克朗 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 DKK | 1% |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 GBP | 0.2% |
EURHKD | 欧元兑港元 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 HKD | 0.2% |
EURJPY | 欧元兑日元 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 0.2% |
EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NOK | 0.2% |
EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NZD | 0.2% |
EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 PLN | 0.2% |
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SEK | 0.2% |
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 TRY | 1% |
EURUSD | 欧元兑美元 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 USD | 0.2% |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 AUD | 0.2% |
GBPCAD | 英镑兑加元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 0.2% |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 0.2% |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 0.2% |
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NZD | 0.2% |
GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SGD | 0.2% |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 USD | 0.2% |
HKDJPY | 港元兑日元 | 100000 HKD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 0.2% |
NOKJPY | 挪威克朗兑日元 | 100000 NOK | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 0.2% |
NOKSEK | 挪威克朗兑瑞典克朗 | 100000 NOK | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SEK | 0.2% |
NZDCAD | 新西兰元兑加元 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 0.2% |
NZDCHF | 新西兰元兑瑞士法郎 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 0.2% |
NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 0.2% |
NZDSGD | 新西兰元兑新加坡元 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SGD | 0.2% |
NZDUSD | 新西兰元兑美元 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 USD | 0.2% |
SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 100000 SGD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 0.2% |
USDCAD | 美元兑加元 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 0.2% |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 0.2% |
USDCNH | 美元兑离岸人民币 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 4 | 10 CNH | 0.2% |
USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 DKK | 0.2% |
USDHKD | 美元兑港元 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 HKD | 1% |
USDJPY | 美元兑日元 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 0.2% |
USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 MXN | 0.2% |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NOK | 0.2% |
USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 PLN | 0.2% |
USDRUB | 美元兑俄罗斯卢布 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 4 | 10 RUB | 0.2% |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SEK | 0.2% |
USDSGD | 美元兑新加坡元 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SGD | 0.2% |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 TRY | 1% |
XAUUSD | 黄金兑美元 | 100 troy oz | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 1 USD | 0.2% |
XAGUSD | 白银兑美元 | 5000 troy oz | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 5 USD | 0.2% |
* 保证金要求适用于 1:500 杠杆。 由于我们的流动性提供商执行的每日展期程序,您可能会在 FXOpen 服务器时间 00:00 至 00:05 之间的所有外汇现货工具和 00:00 至 01:00 FXOpen 服务器时间之间的金属 CFD 遇到更高的点差和更低的流动性 时间。 STP 账户上所有金融工具的杠杆率都是相同的,包括黄金和白银。 |