付款方式 | 货币 | 存款费 | 取款费 | 最低/最高 存款 | 最低/最高 取款 |
信用/借記卡 | EUR, USD | 7% + 0.15 EUR | 3.5% + 3.5 EUR | 5 EUR | 10 EUR |
Volet | EUR, USD, GBP | 0.5% | 0.5% | 3 EUR | 1 EUR |
Bitcoin | BTC | 0.001 BTC | 0.001 BTC | 0.001 BTC | |
Bitcoin Cash | BCH | 0.0005 BCH | 0.001 BCH | 0.001 BCH | |
Litecoin | LTC | 0 LTC | 0.005 LTC | 0.01 LTC | 0.01 LTC |
Emercoin | EMC | 0 EMC | 0.1 EMC | — | 0.2 EMC |
Ethereum | ETH, UST | 0.001 ETH | 0.005 ETH | 0.01 ETH | 0.02 ETH |
Tether | USD₮, US₮ | 5 USD₮ | 15 USD₮ | 5 USD₮ | 30 USD₮ |
FXOpen Redeemable Voucher | EUR, USD, RUB, GBP, AUD, CAD, CHF, CNY, JPY | 0% | 0% | 1 EUR/USD | 1 EUR/USD |
AstroPay Card | USD, EUR + local currencies | 5% | 0.5% | 10 USD | 10 USD |
1目前在马来西亚和印度尼西亚有售。有关本地转账的更多信息,请联系您当地的FXOpen代表。