象征 **** | 描述 | 传播* | 1手大小 | 最小手 | 数字 | 1 手 1 点(以报价货币计) | 追加保证金 ** | 暴仓 *** | 市价单最大滑点 | 止损单最大滑点 |
BTCEUR | 比特币兑 欧元 | 从 1 点 | 1 BTC | 0.01 手 | 3 | 0.001 EUR | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 从 1 点 | 1 BTC | 0.01 手 | 3 | 0.001 USD | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
BTCJPY | 比特币兑日元 | 从 1 点 | 1 BTC | 0.01 手 | 2 | 0.01 JPY | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
BTCCNH | 比特币兑中国离岸人民币 | 从 1 点 | 1 BTC | 0.01 手 | 2 | 0.01 CNH | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
BTCGBP | 比特币兑英镑 | 从 1 点 | 1 BTC | 0.01 手 | 3 | 0.001 GBP | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
BCHUSD | 比特币现金兑美元 | 从 1 点 | 1 BCH | 0.01 手 | 3 | 0.001 USD | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
BCHBTC | 比特币现金兑比特币 | 从 1 点 | 1 BCH | 0.01 手 | 5 | 0.00001 BTC | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
LTCBTC | 莱特币兑比特币 | 从 1 点 | 1 LTC | 0.1 手 | 5 | 0.00001 BTC | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
LTCEUR | 莱特币兑欧元 | 从 1 点 | 1 LTC | 0.1 手 | 3 | 0.001 EUR | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
LTCUSD | 莱特币兑美元 | 从 1 点 | 1 LTC | 0.1 手 | 3 | 0.001 USD | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
LTCJPY | 莱特币兑日元 | 从 1 点 | 1 LTC | 0.1 手 | 2 | 0.01 JPY | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 从 1 点 | 1 ETH | 0.1 手 | 3 | 0.001 USD | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
ETHBTC | 以太坊兑比特币 | 从 1 点 | 1 ETH | 0.1 手 | 5 | 0.00001 BTC | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
ETHJPY | 以太坊兑日元 | 从 1 点 | 1 ETH | 0.1 手 | 2 | 0.01 JPY | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
ETHEUR | 以太坊兑欧元 | 从 1 点 | 1 ETH | 0.1 手 | 3 | 0.001 EUR | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
ETCBTC | 以太坊经典兑比特币 | 从 1 点 | 1 ETC | 0.1 手 | 5 | 0.00001 BTC | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
EOSBTC | EOS 兑比特币 | 从 1 点 | 1 EOS | 1 手 | 5 | 0.00001 BTC | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
EOSUSD | EOS兑美元 | 从 1 点 | 1 EOS | 1 手 | 3 | 0.001 USD | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
EOSEUR | EOS兑欧元 | 从 1 点 | 1 EOS | 1 手 | 3 | 0.001 EUR | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
EOSJPY | EOS兑日元 | 从 1 点 | 1 EOS | 1 手 | 2 | 0.01 JPY | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
EOSGBP | EOS兑英镑 | 从 1 点 | 1 EOS | 1 手 | 3 | 0.001 GBP | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
DSHBTC | 达世币兑比特币 | 从 1 点 | 1 DSH | 0.1 手 | 5 | 0.00001 BTC | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
DSHUSD | 达世币兑美元 | 从 1 点 | 1 DSH | 0.1 手 | 3 | 0.001 USD | 30%/100% | 15%/50% | 3% | 3% |
XRPBTC | 瑞波币兑比特币 | 从 1 点 | 1 XRP | 10 手 | 5 | 0.00001 BTC | 30%/100% | 15%/50% | 10% | 10% |
XRPUSD | 瑞波币兑美元 | 从 1 点 | 1 XRP | 10 手 | 5 | 0.00001 USD | 30%/100% | 15%/50% | 10% | 10% |
XRPEUR | 瑞波币兑欧元 | 从 1 点 | 1 XRP | 10 手 | 5 | 0.00001 EUR | 30%/100% | 15%/50% | 10% | 10% |
IOTBTC | IOTA兑比特币 | 从 1 点 | 1 IOT | 50 手 | 5 | 0.00001 BTC | 30%/100% | 15%/50% | 10% | 10% |
XMRBTC | 门罗币兑比特币 | 从 1 点 | 1 XMR | 0.1 手 | 5 | 0.00001 BTC | 30%/100% | 15%/50% | 10% | 10% |
NEOBTC | NEO兑比特币 | 从 1 点 | 1 NEO | 0.1 手 | 5 | 0.00001 BTC | 30%/100% | 15%/50% | 10% | 10% |
* 浮动点差取决于市场流动性和波动性。
** 追加保证金:1:3 杠杆账户的追加保证金水平为 30%,1:10 杠杆账户的追加保证金水平为 100%。
*** 止损:1:3 杠杆账户的止损水平为 15%,1:10 杠杆账户的止损水平为 50%。
**** 以下工具的交易仅限于“Close Only”(只能平仓)模式:BTCCNH、IOTBTC。
Swap (掉期) - 将头寸转移到下一个交易时段的客户产生的费用 - 适用于加密账户。
Swap (掉期)规模:未平仓头寸价值的每年 10%。
首先按现价计算借入资金的数额,然后乘以年利率。 由于掉期是在交易时段结束时每天计算和收取的,因此计算的持仓年利息金额除以360。如果总金额需要转换为存款货币,则转换在 收取掉期费时的平均价格:(Bid+Ask)/2。 在“当前平均价格”的公式中使用相同的计算平均价格的方法。
式:
例:
您的交易账户货币是美元。 您以每 1 BTC 8050.00 美元的价格开设了一个买入 BTCUSD 头寸,2 手。
SWAP (掉期) 计算如下:
从周三到周四隔夜收取三倍的 SWAP(周六和周日)。