象征 | 描述 | 点差* | 1手大小 | 保证金 1:100 | 保证金 1:200 |
AUDCAD. | 澳元兑加元 | 0点起 | AUD 100000 | 1% | 0.5% |
AUDCHF. | 澳元兑瑞士法郎 | 0点起 | AUD 100000 | 1% | 0.5% |
AUDJPY. | 澳元兑日元 | 0点起 | AUD 100000 | 1% | 0.5% |
AUDNZD. | 澳元兑新西兰元 | 0点起 | AUD 100000 | 1% | 0.5% |
AUDUSD. | 澳元兑美元 | 0点起 | AUD 100000 | 1% | 0.5% |
CADCHF. | 加元兑瑞士法郎 | 0点起 | CAD 100000 | 1% | 0.5% |
CADJPY. | 加元兑日元 | 0点起 | CAD 100000 | 1% | 0.5% |
CHFJPY. | 瑞士法郎兑日元 | 0点起 | CHF 100000 | 1% | 0.5% |
EURAUD. | 欧元兑澳元 | 0点起 | EUR 100000 | 1% | 0.5% |
EURCAD. | 欧元兑加元 | 0点起 | EUR 100000 | 1% | 0.5% |
EURCHF. | 欧元兑瑞士法郎 | 0点起 | EUR 100000 | 1% | 0.5% |
EURGBP. | 欧元兑英镑 | 0点起 | EUR 100000 | 1% | 0.5% |
EURJPY. | 欧元兑日元 | 0点起 | EUR 100000 | 1% | 0.5% |
EURNZD. | 欧元兑新西兰元 | 0点起 | EUR 100000 | 1% | 0.5% |
EURUSD. | 欧元兑美元 | 0点起 | EUR 100000 | 1% | 0.5% |
GBPAUD. | 英镑兑澳元 | 0点起 | GBP 100000 | 1% | 0.5% |
GBPCAD. | 英镑兑加元 | 0点起 | GBP 100000 | 1% | 0.5% |
GBPCHF. | 英镑兑瑞士法郎 | 0点起 | GBP 100000 | 1% | 0.5% |
GBPJPY. | 英镑兑日元 | 0点起 | GBP 100000 | 1% | 0.5% |
GBPNZD. | 英镑兑新西兰元 | 0点起 | GBP 100000 | 1% | 0.5% |
GBPUSD. | 英镑兑美元 | 0点起 | GBP 100000 | 1% | 0.5% |
XAUUSD. | 黄金兑美元 | 0点起 | troy oz 100 | 1% | 1%** |
NZDCAD. | 新西兰元兑加元 | 0点起 | NZD 100000 | 1% | 0.5% |
NZDCHF. | 新西兰元兑瑞士法郎 | 0点起 | NZD 100000 | 1% | 0.5% |
NZDJPY. | 新西兰元兑日元 | 0点起 | NZD 100000 | 1% | 0.5% |
NZDUSD. | 新西兰元兑美元 | 0点起 | NZD 100000 | 1% | 0.5% |
XAGUSD. | 白银兑美元 | 0点起 | troy oz 5000 | 1% | 1%** |
USDCAD. | 美元兑加元 | 0点起 | USD 100000 | 1% | 0.5% |
USDCHF. | 美元兑瑞士法郎 | 0点起 | USD 100000 | 1% | 0.5% |
USDJPY. | 美元兑日元 | 0点起 | USD 100000 | 1% | 0.5% |
* 浮动点差取决于市场流动性和波动性
** 微型账户上的所有金融工具(包括黄金和白银)的杠杆率都是相同的。
由于我们的流动性提供商执行的每日展期程序,您可能会在 FXOpen 服务器时间 00:00 和 01:00 之间体验到黄金和白银的更高点差和更低流动性。 |