金融工具: FX 点, 金属差价合约(CFD) | |||||||||
交易平台: TickTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | |||||||||
象征 | 描述 | 1 手 合约大小 | 最小 贸易 | 步 | 数字 | 1 手的 1 点值 | 市价单最大滑点 | 止损单最大滑点 | 余量* |
AUDCAD | 澳元兑加元 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 1% | 1% | 0.20% |
AUDCHF | 澳元兑瑞士法郎 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 0.20% |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0.20% |
AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NZD | 1% | 1% | 0.20% |
AUDUSD | 澳元兑美元 | 100000 AUD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 USD | 1% | 1% | 0.20% |
CADCHF | 加元兑瑞士法郎 | 100000 CAD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 0.20% |
CADJPY | 加元兑日元 | 100000 CAD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0.20% |
CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 | 100000 CHF | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0.20% |
EURAUD | 欧元兑澳元 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 AUD | 1% | 1% | 0.20% |
EURCAD | 欧元兑加元 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 1% | 1% | 0.20% |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 0.20% |
EURDKK | 欧元兑丹麦克朗 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 DKK | 2% | 2% | 1% |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 GBP | 2% | 2% | 0.20% |
EURHKD | 欧元兑港元 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 HKD | 1% | 1% | 0.20% |
EURJPY | 欧元兑日元 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0.20% |
EURNOK | 欧元对挪威克朗 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NOK | 1% | 1% | 0.20% |
EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NZD | 1% | 1% | 0.20% |
EURPLN | 欧元兑 波兰兹罗提 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 PLN | 2% | 2% | 0.20% |
EURRUB | 欧元兑俄罗斯卢布 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 RUB | 4% | 4% | 0.20% |
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SEK | 1% | 1% | 0.20% |
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 TRY | 3% | 3% | 1% |
EURUSD | 欧元兑美元 | 100000 EUR | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 USD | 1% | 1% | 0.20% |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 AUD | 2% | 2% | 0.20% |
GBPCAD | 英镑兑加元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 2% | 2% | 0.20% |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 0.20% |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 2% | 2% | 0.20% |
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NZD | 2% | 2% | 0.20% |
GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SGD | 2% | 2% | 0.20% |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 100000 GBP | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 USD | 2% | 2% | 0.20% |
HKDJPY | 港元兑日元 | 100000 HKD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0.20% |
NOKJPY | 挪威克朗兑日元 | 100000 NOK | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0.20% |
NOKSEK | 挪威克朗兑瑞典克朗 | 100000 NOK | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SEK | 1% | 1% | 0.20% |
NZDCAD | 新西兰元兑加元 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 1% | 1% | 0.20% |
NZDCHF | 新西兰元兑瑞士法郎 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 0.20% |
NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0.20% |
NZDSGD | 新西兰元兑新加坡元 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SGD | 2% | 2% | 0.20% |
NZDUSD | 新西兰元兑美元 | 100000 NZD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 USD | 1% | 1% | 0.20% |
SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 100000 SGD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0.20% |
USDCAD | 美元兑加元 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CAD | 1% | 1% | 0.20% |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 0.20% |
USDCNH | 美元兑离岸人民币 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 4 | 10 CNH | 2% | 2% | 0.20% |
USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 DKK | 2% | 2% | 0.20% |
USDHKD | 美元兑港元 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 HKD | 1% | 1% | 1% |
USDJPY | 美元兑日元 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0.20% |
USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 MXN | 3% | 3% | 0.20% |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 NOK | 1% | 1% | 0.20% |
USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 PLN | 2% | 2% | 0.20% |
USDRUB | 美元兑俄罗斯卢布 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 4 | 10 RUB | 4% | 4% | 0.20% |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SEK | 1% | 1% | 0.20% |
USDSGD | 美元兑新加坡元 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 SGD | 1% | 1% | 0.20% |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 100000 USD | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 1 TRY | 3% | 3% | 1% |
XAUUSD | 黄金兑美元 | 100 troy oz | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 1 USD | 2% | 2% | 0.20% |
XAGUSD | 白银兑美元 | 5000 troy oz | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 5 USD | 4% | 4% | 0.20% |
* 保证金要求对 1:500 杠杆有效。 由于我们的流动性提供商执行的每日展期程序, 您可能会在 FXOpen 服务器时间 00:00 至 00:05 之间和 FXOpen 服务器时间 00:00 至 01:00 之间的所有外汇现货工具和金属差价合约中体验更高的点差和更低的流动性 时间。 ECN 账户上的所有金融工具的杠杆都是相同的,包括黄金和白银。 |
金融工具: 指数差价合约(CFD), 商品差价合约(CFD) | |||||||||||
交易平台: TickTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | |||||||||||
象征 | 描述 | 货币 | 交易时间 | 1 手 合约大小 | 最小 贸易 | 步 | 数字 | 1 手的 1 点值 | 市价单最 大滑点 | 止损单最 大滑点 | 余量 |
#UK100 | UK 100 | GBP | 01:00 - 24:00 | 10 | 0.1 手 | 0.1 | 1 | 1 GBP | 2% | 2% | 1.5% |
#GDAXIm | Germany 30 (Mini) | EUR | 01:00 - 24:00 | 10 | 0.1 手 | 0.1 | 1 | 1 EUR | 4% | 4% | 1% |
#SPXm | US SPX 500 (Mini) | USD | 01:00 - 24:00 | 100 | 0.1 手 | 0.1 | 1 | 10 USD | 2% | 2% | 1% |
#WS30m | Wall Street 30 (Mini) | USD | 01:00 - 24:00 | 1 | 0.1 手 | 0.1 | 0 | 1 USD | 2% | 2% | 1% |
#ESX50 | Europe 50 | EUR | 01:00 - 24:00 | 10 | 0.1手 | 0.1 | 1 | 1 EUR | 2% | 2% | 2% |
#FCHI | France 40 | EUR | 01:00 - 24:00 | 10 | 0.1 手 | 0.1 | 1 | 1 EUR | 2% | 2% | 2% |
#NDXm | US Tech 100 (Mini) | USD | 01:00 - 24:00 | 10 | 0.1 手 | 0.1 | 1 | 1 USD | 2% | 2% | 1% |
#J225 | Japan 225 | JPY | 01:00 - 24:00 | 1,000 | 0.1 手 | 0.1 | 0 | 1000 JPY | 2% | 2% | 2% |
#AUS200 | Australia 200 | AUD | 01:00 - 24:00 | 10 | 0.1 手 | 0.1 | 1 | 1 AUD | 2% | 2% | 2% |
#HSI | Hong Kong 50 | HKD | 04:15 - 21:45 | 10 | 0.1 手 | 0.1 | 1 | 1 HKD | 2% | 2% | 2% |
XTIUSD | US Crude | USD | 01:00 - 24:00 | 1,000 | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 10 USD | 2% | 2% | 2% |
XBRUSD | UK Brent | USD | 03:00 - 24:00 | 1,000 | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 10 USD | 2% | 2% | 2% |
XNGUSD | US Natural Gas | USD | 01:00 - 24:00 | 10,000 | 0.1 手 | 0.1 | 3 | 10 USD | 3% | 3% | 4% |
金融工具: 分享差价合约(CFD) | |||||||||||
交易平台: TickTrader*, MetaTrader 4 | |||||||||||
象征 | 描述 | 货币 | 交易时间 | 1 手 合约大小 | 最小 贸易 | 步 | 数字 | 1 手的 1 点值 | 市价单最 大滑点 | 止损单最 大滑点 | 余量 |
AAPL | Apple Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
ABBV | AbbVie Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
ABT | Abbott Laboratories | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
ADBE | Adobe Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
ADI | Analog Devices Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
ADP | Automatic Data Processing Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
AMAT | Applied Materials Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
AMD | Advanced Micro Devices Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
AMGN | Amgen Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
AMT | American Tower Corp. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
AMZN | Amazon.com Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
ATVI | Activision Blizzard Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
AVGO | Broadcom Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
AXP | American Express Co. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
BA | Boeing Co | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
BAC | Bank of America Corp | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
BIIB | Biogen Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
BKNG | Booking Holdings Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
BLK | BlackRock Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
C | Citigroup Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
CGC | Canopy Growth Corp | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
CHTR | Charter Communications Inc.Class A | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
CMCSA | Comcast Corp.Class A | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
CME | CME Group Inc.Class A | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
COST | Costco Wholesale Corp. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
CRON | Cronos Group Inc | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
CSCO | Cisco Systems Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
CSX | CSX Corp. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp.Class A | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
CVS | CVS Health Corp. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
CVX | Chevron Corp. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
DD | DuPont de Nemours Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
DIS | Walt Disney Co. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
DISH | DISH Network Corp.Class A | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
EA | Electronic Arts Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
EBAY | eBay Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
EQIQ | Equinix Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
FB | Facebook Inc. Class A | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
FOXA | Fox Corp.Class A | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
GE | General Electric Co. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
GILD | Gilead Sciences Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
GS | Goldman Sachs Group Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
HD | Home Depot Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
HON | Honeywell International Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
IBM | International Business Machines Corp. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
INTC | Intel Corporation | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
INTU | Intuit Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
ISRG | Intuitive Surgical Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
JNJ | Johnson & Johnson | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
KHC | Kraft Heinz Co. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
KO | Coca-Cola Co. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
LIN | Linde plc | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
LLY | Eli Lilly and Co. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
LMT | Lockheed Martin Corp. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
MA | Mastercard Inc. Class A | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
MAR | Marriott International Inc.Class A | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
MCD | McDonald's Corp. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
MDLZ | Mondelez International Inc.Class A | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
MMM | 3M Co. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
MO | Altria Group Inc | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
MRK | Merck & Co.Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
MS | Morgan Stanley | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
MSFT | Microsoft Corporation | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
MU | Micron Technology Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
NEE | NextEra Energy Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
NFLX | Netflix Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
NKE | NIKE Inc.Class B | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
NVDA | NVIDIA Corporation | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
ORCL | Oracle Corp. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
PEP | PepsiCo Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
PFE | Pfizer Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
PG | Procter & Gamble Co. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
PM | Philip Morris International Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
PYPL | PayPal Holdings Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
QCOM | QUALCOMM Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
SBUX | Starbucks Corp. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
SLB | Schlumberger NV | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
T | AT&T Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
TMUS | T-Mobile US Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
TSLA | Tesla Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
TXN | Texas Instruments Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
UBER | Uber Technologies Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
UNH | UnitedHealth Group Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
UNP | Union Pacific Corp. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
UPS | United Parcel Service Inc. Class B | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
USB | U.S.Bancorp | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
V | Visa Inc. Class A | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
VZ | Verizon Communications Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
WFC | Wells Fargo & Co | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
WMT | Wallmat Inc. | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
XOM | Exxon Mobil Corporation | USD | 16:35 - 22:55 | 1 分享 | 1 手 | 1 | 2 | 0.01 USD | 3% | 3% | 20% |
* 使用 TickTrader, 您可以交易 600 多只股票。 |
金融工具: 加密货币* | |||||||||
交易平台: TickTrader | |||||||||
象征 | 描述 | 1 手 合约大小 | 最小 贸易 | 步 | 数字 | 1 手的 1 点值 | 市价单最 大滑点 | 止损单最 大滑点 | 余量 |
BTCEUR | BitCoin 兑欧元 | 1 BTC | 0.001 手 | 0.001 | 3 | 0.001 EUR | 10% | 10% | 33% |
BTCRUB | BitCoin 兑俄罗斯卢布 | 1 BTC | 0.001 手 | 0.001 | 2 | 0.01 RUB | 10% | 10% | 33% |
BTCUSD | BitCoin 兑美元 | 1 BTC | 0.001 手 | 0.001 | 3 | 0.001 USD | 10% | 10% | 33% |
BTCJPY | BitCoin 兑日元 | 1 BTC | 0.001 手 | 0.001 | 2 | 0.01 JPY | 10% | 10% | 33% |
BTCCNH | BitCoin 兑中国离岸人民币 | 1 BTC | 0.001 手 | 0.001 | 2 | 0.01 CNH | 10% | 10% | 33% |
BTCGBP | BitCoin 兑英镑 | 1 BTC | 0.001 手 | 0.001 | 3 | 0.001 GBP | 10% | 10% | 33% |
BCHUSD | BitCoin Cash 兑美元 | 1 BCH | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 0.001 USD | 10% | 10% | 33% |
BCHBTC | BitCoin Cash 兑 BitCoin | 1 BCH | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 33% |
LTCBTC | LiteCoin 兑 BitCoin | 1 LTC | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 33% |
LTCEUR | LiteCoin 兑欧元 | 1 LTC | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 0.001 EUR | 10% | 10% | 33% |
LTCRUB | LiteCoin 兑俄罗斯卢布 | 1 LTC | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 0.001 RUB | 10% | 10% | 33% |
LTCUSD | LiteCoin 兑美元 | 1 LTC | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.001 USD | 10% | 10% | 33% |
LTCJPY | LiteCoin 兑 日圆 | 1 LTC | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 0.01 JPY | 10% | 10% | 33% |
LTCCNH | LiteCoin 兑中国离岸人民币 | 1 LTC | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 0.01 CNH | 10% | 10% | 33% |
ETHUSD | Ethereum 兑美元 | 1 ETH | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 USD | 10% | 10% | 33% |
ETHBTC | Ethereum 兑BitCoin | 1 ETH | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 BTC | 10% | 10% | 33% |
ETHLTC | Ethereum 兑LiteCoin | 1 ETH | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 LTC | 10% | 10% | 33% |
ETHRUB | Ethereum 兑俄罗斯卢布 | 1 ETH | 0.01 手 | 0.01 | 3 | 0.001 RUB | 10% | 10% | 33% |
ETHJPY | Ethereum 兑日圆 | 1 ETH | 0.01 手 | 0.01 | 2 | 0.01 JPY | 10% | 10% | 33% |
ETHCNH | Ethereum 兑中国离岸人民币 | 1 ETH | 0.01 Lot | 0.01 | 2 | 0.01 CNH | 10% | 10% | 33% |
ETHEUR | Ethereum 兑欧元 | 1 ETH | 0.01 手 | 0.01 | 5 | 0.00001 EUR | 10% | 10% | 33% |
