Финансовые инструменты: FX Spot, CFD на металлы | |||||||||
Торговые платформы: MetaTrader 4, MetaTrader 5 | |||||||||
Символ | Описание | Размер 1 лота | Мин. объем | Шаг | Формат котир.(знаков) | Размер 1 пункта | Макс. проскаль- зывание для рыночных ордеров | Макс. проскаль- зывание для стоп ордеров | Маржа* |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100000 AUD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 CAD | 1% | 1% | 0,2% |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000 AUD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 0,2% |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000 AUD | 0,01 лота | 0,01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0,2% |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100000 AUD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 NZD | 1% | 1% | 0,2% |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100000 AUD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 USD | 1% | 1% | 0,2% |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000 CAD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 0,2% |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000 CAD | 0,01 лота | 0,01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0,2% |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 100000 CHF | 0,01 лота | 0,01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0,2% |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 AUD | 1% | 1% | 0,2% |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 CAD | 1% | 1% | 0,2% |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 0,2% |
EURDKK | Euro vs Danish Kronor | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 DKK | 2% | 2% | 1% |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 GBP | 2% | 2% | 0,2% |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 HKD | 1% | 1% | 0,2% |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0,2% |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 NOK | 1% | 1% | 0,2% |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 NZD | 1% | 1% | 0,2% |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 PLN | 2% | 2% | 0,2% |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 SEK | 1% | 1% | 0,2% |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 TRY | 3% | 3% | 1% |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 100000 EUR | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 USD | 1% | 1% | 0,2% |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100000 GBP | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 AUD | 2% | 2% | 0,2% |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100000 GBP | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 CAD | 2% | 2% | 0,2% |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100000 GBP | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 0,2% |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100000 GBP | 0,01 лота | 0,01 | 3 | 100 JPY | 2% | 2% | 0,2% |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100000 GBP | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 NZD | 2% | 2% | 0,2% |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100000 GBP | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 SGD | 2% | 2% | 0,2% |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000 GBP | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 USD | 2% | 2% | 0,2% |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 100000 HKD | 0,01 лота | 0,01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0,2% |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 100000 NOK | 0,01 лота | 0,01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0,2% |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krone | 100000 NOK | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 SEK | 1% | 1% | 0,2% |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100000 NZD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 CAD | 1% | 1% | 0,2% |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000 NZD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 0,2% |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100000 NZD | 0,01 лота | 0,01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0,2% |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 100000 NZD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 SGD | 2% | 2% | 0,2% |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000 NZD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 USD | 1% | 1% | 0,2% |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 100000 SGD | 0,01 лота | 0,01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0,2% |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 CAD | 1% | 1% | 0,2% |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 CHF | 2% | 2% | 0,2% |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Offshore Yuan | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 4 | 10 CNH | 2% | 2% | 0,2% |
USDDKK | US Dollar vs Danish Kronor | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 DKK | 2% | 2% | 0,2% |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 HKD | 1% | 1% | 1% |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 3 | 100 JPY | 1% | 1% | 0,2% |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 MXN | 3% | 3% | 0,2% |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 NOK | 1% | 1% | 0,2% |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 PLN | 2% | 2% | 0,2% |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 4 | 10 RUB | 4% | 4% | 0,2% |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 SEK | 1% | 1% | 0,2% |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 SGD | 1% | 1% | 0,2% |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 100000 USD | 0,01 лота | 0,01 | 5 | 1 TRY | 3% | 3% | 1% |
XAUUSD | GOLD vs US Dollar | 100 тройских унций | 0,01 лота | 0,01 | 2 | 1 USD | 0,05% | 0,05% | 0,2% |
XAGUSD | SILVER vs US Dollar | 5000 тройских унций | 0,01 лота | 0,01 | 3 | 5 USD | 4% | 4% | 0,2% |
* Маржинальные требования для кредитного плеча 1:500. Из-за ежедневных процедур ролловера наших поставщиков ликвидности могут расширяться спреды и уменьшаться ликвидность для всех FX Spot инструментов с 00:00 до 00:05 по времени сервера FXOpen и для Metals CFD с 00:00 до 01:00 по времени сервера FXOpen. Размер кредитного плеча одинаковый для всех инструментов ENC счетов, включая золото и серебро. |
Финансовые инструменты: CFD на индексы, CFD на сырье | |||||||||||
Тогровые платформы: MetaTrader 4, MetaTrader 5 | |||||||||||
Символ | Описание | Валюта | Время торговли | Размер 1 лота | Мин. объем | Шаг | Формат котир.(знаков) | Размер 1 пункта | Макс. проскаль- зывание для рыночн. ордеров | Макс. проскаль- зывание для стоп ордеров | Маржа |
#UK100 | UK 100 | GBP | 01:00 - 24:00 | 10 | 0,1 лота | 0,1 | 1 | 1 GBP | 2% | 2% | 1.5% |
#GDAXIm | Germany 40 (Mini) | EUR | 01:00 - 24:00 | 10 | 0,1 лота | 0,1 | 1 | 1 EUR | 4% | 4% | 1% |
#SPXm | US SPX 500 (Mini) | USD | 01:00 - 24:00 | 100 | 0,1 лота | 0,1 | 1 | 10 USD | 2% | 2% | 1% |
#WS30m | Wall Street 30 (Mini) | USD | 01:00 - 24:00 | 1 | 0,1 лота | 0,1 | 0 | 1 USD | 2% | 2% | 1% |
#ESX50 | Europe 50 | EUR | 01:00 - 24:00 | 10 | 0,1 лота | 0,1 | 1 | 1 EUR | 2% | 2% | 2% |
#FCHI | France 40 | EUR | 01:00 - 24:00 | 10 | 0,1 лота | 0,1 | 1 | 1 EUR | 2% | 2% | 2% |
#NDXm | US Tech 100 (Mini) | USD | 01:00 - 24:00 | 10 | 0,1 лота | 0,1 | 1 | 1 USD | 2% | 2% | 1% |
#J225 | Japan 225 | JPY | 01:00 - 24:00 | 1,000 | 0,1 лота | 0,1 | 0 | 1000 JPY | 2% | 2% | 2% |
#AUS200 | Australia 200 | AUD | 01:00 - 24:00 | 10 | 0,1 лота | 0,1 | 1 | 1 AUD | 2% | 2% | 2% |
XTIUSD | US Crude | USD | 01:00 - 24:00 | 1,000 | 0,01 лота | 0,01 | 2 | 10 USD | 0,25% | 0,25% | 2% |
XBRUSD | UK Brent | USD | 03:00 - 24:00 | 1,000 | 0,01 лота | 0,01 | 2 | 10 USD | 0,25% | 0,25% | 2% |
XNGUSD | US Natural Gas | USD | 01:00 - 24:00 | 10,000 | 0,1 лота | 0,1 | 3 | 10 USD | 3% | 3% | 4% |