Для ECN счетов предусмотрены комиссии за открытие/закрытие сделки.
Cтавка комиссии зависит от величины свободных средств на счете (эквити) и объема торговли. Комиссия будет изменяться раз в месяц и учитывать совокупный объем торговли за данный период в долларовом эквиваленте и величину свободных средств на счёте на момент пересчёта.
Поскольку все расчеты на торговых счетах FXOpen осуществляются в различных валютах, то комиссия будет автоматически конвертирована в базовую валюту счета согласно текущему курсу.
Важно! В таблице указана комиссия за пол круга.
При открытии счета через партнеров компании FXOpen (представляющий брокер, франшиза или другая форма партнерства) ECN комиссия может быть иной. Для получения подробной информации обратитесь к агенту, предоставившему вам ссылку для открытия счета. |
Комиссии TickTrader | ||||
---|---|---|---|---|
Финансовые инструменты: FX Spot, CFD на металлы, CFD на сырье, криптовалюта, CFD на акции, CFD на индексы | ||||
Эквити в эквиваленте USD | Торговый объем1 | |||
<5 000 000 | 5 000 000-25 000 000 | 25 000 001-250 000 000 | >250 000 000 | |
<1 000 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0035% Тейкер / 0,0035% Мейкер Крипто 0,08% Тейкер / 0,08% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,1% Тейкер / 0,1% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,5% Тейкер / 0,5% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0025% Тейкер / 0,002% Мейкер Крипто 0,07% Тейкер / 0,05% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,1% Тейкер / 0,08% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,5% Тейкер / 0,4% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0018% Тейкер / 0,0015% Мейкер Крипто 0,05% Тейкер / 0,03% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США * 0,1% Тейкер / 0,06% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,4% Тейкер / 0,3% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0015% Тейкер / 0,001% Мейкер Крипто CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,3% Тейкер / 0,2% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 |
1 000-25 000 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0025% Тейкер / 0,002% Мейкер Крипто 0,07% Тейкер / 0,05% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,1% Тейкер / 0,08% Мейкер* CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,5% Тейкер / 0,4% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0025% Тейкер / 0,002% Мейкер Крипто 0,07% Тейкер / 0,05% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,1% Тейкер / 0,08% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,5% Тейкер / 0,4% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0018% Тейкер / 0,0015% Мейкер Крипто 0,05% Тейкер / 0,03% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,1% Тейкер / 0,06% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,4% Тейкер / 0,3% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0015% Тейкер / 0,001% Мейкер Крипто 0,03% Тейкер / 0% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,08% Тейкер / 0,04% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,3% Тейкер / 0,2% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 |
25001- 250 000 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0018% Тейкер / 0,0015% Мейкер Крипто 0,05% Тейкер / 0,03% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,1% Тейкер / 0,06% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,4% Тейкер / 0,3% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0018% Тейкер / 0,0015% Мейкер Крипто 0,05% Тейкер / 0,03% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,1% Тейкер / 0,06% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,4% Тейкер / 0,3% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0018% Тейкер / 0,0015% Мейкер Крипто 0,05% Тейкер / 0,03% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,1% Тейкер / 0,06% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,4% Тейкер / 0,3% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0015% Тейкер / 0,001% Мейкер Крипто 0,03% Тейкер / 0% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,08% Тейкер / 0,04% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,3% Тейкер / 0,2% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 |
>250 001 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0015% Тейкер / 0,001% Мейкер Крипто 0,03% Тейкер / 0% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,08% Тейкер / 0,04% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,3% Тейкер / 0,2% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0015% Тейкер / 0,001% Мейкер Крипто 0,03% Тейкер / 0% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,08% Тейкер / 0,04% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,3% Тейкер / 0,2% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0015% Тейкер / 0,001% Мейкер Крипто 0,03% Тейкер / 0% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,08% Тейкер / 0,04% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,3% Тейкер / 0,2% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 0,0015% Тейкер / 0,001% Мейкер Крипто 0,03% Тейкер / 0% Мейкер CFD на инструменты фондового рынка США* 0,08% Тейкер / 0,04% Мейкер** CFD на инструменты фондового рынка Гонконга*** 0,3% Тейкер / 0,2% Мейкер**** Индексы CFD Группа 1 Индексы CFD Группа 2 |
Комиссия тейкера взимается за размещение рыночных и Stop ордеров. Комиссия мейкера взимается за размещение Limit ордеров (за исключением Limit ордеров со скрытым объемом и ордеров Айсберг). *CFD-инструменты акций, торгуемых на фондовой бирже США. **Минимальная комиссия за сделку составляет 1 USD. ***CFD-инструменты акций, торгуемых на фондовой бирже Гонконга. ****Минимальная комиссия за сделку составляет 1 HKD. |
Комиссии MetaTrader 4 и MetaTrader 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Финансовые инструменты: FX Spot, CFD на металлы, CFD на сырье, CFD на акции, CFD на индексы, CFD на криптовалюту | ||||
Эквити в эквиваленте USD | Торговый объем1 | |||
<5,000,000 | 5,000,000-25,000,000 | 25,000,001-250,000,000 | >250,000,000 | |
<1,000 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 35 USD за 1 млн, Акции CFD 0.1% Крипто 0.25% Индексы CFD Стандарт2 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 25 USD за 1 млн, Акции CFD 0.1% Крипто 0.25% Индексы CFD Премиум3 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 18 USD за 1 млн, Акции CFD 0.1% Крипто 0.2% Индексы CFD Премиум3 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 15 USD за 1 млн, Акции CFD 0.08% Крипто 0.1% Индексы CFD Премиум3 |
1,000-25,000 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 25 USD за 1 млн, Акции CFD 0.1% Крипто 0.25% Индексы CFD Премиум3 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 25 USD за 1 млн, Акции CFD 0.1% Крипто 0.25% Индексы CFD Премиум3 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 18 USD за 1 млн, Акции CFD 0.1% Крипто 0.2% Индексы CFD Премиум3 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 15 USD за 1 млн, Акции CFD 0.08% Крипто 0.1% Индексы CFD Премиум3 |
25,001-250,000 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 18 USD за 1 млн, Акции CFD 0.1% Крипто 0.2% Индексы CFD Премиум3 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 18 USD за 1 млн, Акции CFD 0.1% Крипто 0.2% Индексы CFD Премиум3 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 18 USD за 1 млн, Акции CFD 0.1% Крипто 0.2% Индексы CFD Премиум3 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 15 USD за 1 млн, Акции CFD 0.08% Крипто 0.1% Индексы CFD Премиум3 |
>250,001 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 15 USD за 1 млн, Акции CFD 0.08% Крипто 0.1% Индексы CFD Премиум3 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 15 USD за 1 млн, Акции CFD 0.08% Крипто 0.1% Индексы CFD Премиум3 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 15 USD за 1 млн, Акции CFD 0.08% Крипто 0.1% Индексы CFD Премиум3 | Форекс, металлы CFD, товары CFD 15 USD за 1 млн, Акции CFD 0.08% Крипто 0.1% Индексы CFD Премиум3 |
Комиссии по индексам CFD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Инструмент | 2 Стандарт % | 3 Премиум % | Валюта | ||
Группа 1 | Australia 200 | 0 | 0 | AUD | |
Europe 50 | 0 | 0 | EUR | ||
France 40 | 0 | 0 | EUR | ||
UK 100 | 0 | 0 | GBP | ||
US Tech 100 (Mini) | 0 | 0 | USD | ||
Wall Street 30 (Mini) | 0 | 0 | USD | ||
Hong Kong 50 | 0 | 0 | HKD | ||
Группа 2 | Germany 40 (Mini) | 0 | 0 | EUR | |
Japan 225 | 0 | 0 | JPY | ||
US SPX 500 (Mini) | 0 | 0 | USD |
1Торговый объем — это объем всех выполненных торговых операций за последние 30 дней в долларовом эквиваленте. Все значения объемов указаны в валюте USD в качестве примера.
Торговые комиссии могут быть пересмотрены при значительных совокупных объемах торговли (выше, чем значения, указанные в таблице). Сразу после открытия сделки вы увидите списание комиссии за полный круг. |
Пример. Предположим, что эквити счета колеблется в интервале от 1,000 до 5,000, а совокупный объем торговли не превосходит 5,000,000 (50 лотов). Таким образом, комиссия за полный круг для позиции объемом 1 лот (100,000 базовой валюты) составит 5 единиц базовой валюты:
Таким образом, для пар, где USD является базовой валютой, комиссия за 1 лот составит 5 USD. Для пар с другой базовой валютой комиссия составит 5 единиц базовой валюты. Например, для пар с базовой валютой EUR – 5 EUR, для пар с базовой валютой GBP – 5 GBP.