As contas ECN têm comissões para abrir/fechar uma negociação.
A taxa de comissão depende do patrimônio da conta e do volume mensal de negociação. A taxa de comissão pode, portanto, diminuir ou aumentar de mês para mês, dependendo do volume negociado em termos de USD para o período anterior e também do saldo da conta no momento do recálculo.
Como as contas FXOpen são operadas em moedas diferentes, a comissão será convertida automaticamente na moeda base daconta de acordo com a taxa de câmbio atual.
Importante: Todos os valores são comissões de meia volta.
Comissões TickTrader | ||||
---|---|---|---|---|
Instrumentos financeiros: FX Spot, CFD de metais, CFD de commodities, Crypto, CFD de ações dos EUA, CFD de ações dos HK, CFD de índice | ||||
Equivalente em USD | Volume de negócios 1 | |||
<5,000,000 | 5,000,000-25,000,000 | 25,000,001-250,000,000 | >250,000,000 | |
<1,000 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0035% Taker / 0.0035% MakerCrypto 0.25% Taker / 0.15% Maker CFD de ações dos EUA* 0.1% Taker / 0.1% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.5% Taker / 0.5% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0025% Taker / 0.002% MakerCrypto 0.25% Taker / 0.1% Maker CFD de ações dos EUA* 0.1% Taker / 0.08% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.5% Taker / 0.4% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCrypto 0.2% Taker / 0.1% Maker CFD de ações dos EUA* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0015% Taker / 0.001% Maker Crypto CFD de ações dos HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 |
1,000-25,000 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0025% Taker / 0.002% MakerCrypto 0.25% Taker / 0.1% Maker CFD de ações dos EUA* 0.1% Taker / 0.08% Maker* CFD de ações dos HK*** 0.5% Taker / 0.4% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0025% Taker / 0.002% MakerCrypto 0.25% Taker / 0.1% Maker CFD de ações dos EUA* 0.1% Taker / 0.08% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.5% Taker / 0.4% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCrypto 0.2% Taker / 0.1% Maker CFD de ações dos EUA* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0015% Taker / 0.001% MakerCrypto 0.1% Taker / 0% Maker CFD de ações dos EUA* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 |
25,001- 250,000 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCrypto 0.2% Taker / 0.1% Maker CFD de ações dos EUA* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCrypto 0.2% Taker / 0.1% Maker CFD de ações dos EUA* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCrypto 0.2% Taker / 0.1% Maker CFD de ações dos EUA* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0015% Taker / 0.001% MakerCrypto 0.1% Taker / 0% Maker CFD de ações dos EUA* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 |
>250,001 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0015% Taker / 0.001% MakerCrypto 0.1% Taker / 0% Maker CFD de ações dos EUA* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0015% Taker / 0.001% MakerCrypto 0.1% Taker / 0% Maker CFD de ações dos EUA* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0015% Taker / 0.001% MakerCrypto 0.1% Taker / 0% Maker CFD de ações dos EUA* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 | FX Spot, CFD de Metais, CFD de commodities 0.0015% Taker / 0.001% MakerCrypto 0.1% Taker / 0% Maker CFD de ações dos EUA* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de ações dos HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de Índices Grupo 1 CFD de Índices Grupo 2 |
A taxa do Taker é cobrada para as ordens Market
e Stop. *Ações dos EUA - CFD de ações negociadas em
bolsas dos EUA. **A comissão mínima por ordem é de 1 USD. ***Ações de HK - CFD sobre ações negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong. ****A comissão mínima por pedido é de 20 HKD. |
Comissões MetaTrader 4 e MetaTrader 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Instrumentos financeiros: FX Spot, CFD de metais, CFD de commodities, CFD de índice, CFD de ações, CFD de criptomoeda | ||||
Equivalente em USD | Volume de negócios 1 | |||
<5,000,000 | 5,000,000-25,000,000 | 25,000,001-250,000,000 | >250,000,000 | |
<1,000 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 35 USD per Mio CFD de ações 0.1% CFD de Crypto 0.25% CFD de índice Standard 2 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 25 USD per Mio CFD de ações 0.1% CFD de Crypto 0.25% CFD de índice Prêmio 3 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 18 USD per Mio CFD de ações 0.1% CFD de Crypto 0.2% CFD de índice Prêmio 3 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 15 USD per Mio CFD de ações 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índice Prêmio 3 |
1,000-25,000 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais CFD 25 USD per Mio CFD de ações 0.1% CFD de Crypto 0.25% CFD de índice Prêmio 3 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais CFD 25 USD per Mio CFD de ações 0.1% CFD de Crypto 0.25% CFD de índice Prêmio 3 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 18 USD per Mio CFD de ações 0.1% CFD de Crypto 0.2% CFD de índice Prêmio 3 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 15 USD per Mio CFD de ações 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índice Prêmio 3 |
25,001-250,000 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 18 USD per Mio CFD de ações 0.1% CFD de Crypto 0.2% CFD de índice Prêmio 3 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 18 USD per Mio CFD de ações 0.1% CFD de Crypto 0.2% CFD de índice Prêmio 3 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 18 USD per Mio CFD de ações 0.1% CFD de Crypto 0.2% CFD de índice Prêmio 3 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 15 USD per Mio CFD de ações 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índice Prêmio 3 |
>250,001 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 15 USD per Mio CFD de ações 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índice Prêmio 3 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 15 USD per Mio CFD de ações 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índice Prêmio 3 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 15 USD per Mio CFD de ações 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índice Prêmio 3 | FX spot, CFD de commodities, CFD de metais 15 USD per Mio CFD de ações 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índice Prêmio 3 |
Comissões CFD de índice | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instrumento | 2 Standard % | 3 Prêmio % | Moeda | ||
Grupo 1 | Australia 200 | 0 | 0 | AUD | |
Europe 50 | 0 | 0 | EUR | ||
France 40 | 0 | 0 | EUR | ||
UK 100 | 0 | 0 | GBP | ||
US Tech 100 (Mini) | 0 | 0 | USD | ||
Wall Street 30 (Mini) | 0 | 0 | USD | ||
Hong Kong 50 | 0 | 0 | HKD | ||
Grupo 2 | Germany 40 (Mini) | 0 | 0 | EUR | |
Japan 225 | 0 | 0 | JPY | ||
US SPX 500 (Mini) | 0 | 0 | USD |
1 Volume de Negociação é o volume de negócios executados nos últimos
30 dias em dólares equivalentes. Todos os valores na tabela são mostrados em
USD como exemplo.
As comissões de negociação estão sujeitas a revisão em caso de altos volumes de negociação (superiores aos valores da tabela).
Logo depois de abrir uma negociação, você verá a comissão de volta da rodada cobrada.
Por exemplo , vamos supor que Patrimônio está no intervalo 1,000-5,000 e Volume de Negociação é inferior a 5,000,000 (50 lotes).
A comissão de volta-redonda para um lote de negociação (100.000 moeda base) é
100,000 × 0.0025 × 2 = 5 unidades da moeda base.
Para os pares em que o USD é a moeda base, a comissão é igual a 5 USD. Para pares com moeda base diferente do USD, a comissão é de 5 unidades da moeda base. Por exemplo, para pares baseados em EUR – 5 EUR, para baseados GBP – 5 GBP.