Opción de pago | Divisas | Tasa de depósito | Tasa de retiro | Depósito mín./máx. | Retiro mín./máx. |
---|---|---|---|---|---|
Banca en línea | VND, THB, IDR | 3.2% | 2.5% | 10,000 KRW (máx 30,000,000 KRW) 100,000 VND (máx 300,000,000 VND) 100 THB (máx 50,000 THB) 100,000 IDR (máx 24,000,000 IDR) | 300,000 KRW (máx 30,000,000) 30,000 VND (máx 300,000,000) 500 THB (máx 500,000) 110,000 IDR (máx 24,000,000) |
Paypaid | THB | 4% | 2% | 10 THB (máx 10,000,000 THB) | 10 THB (máx 10,000,000 THB) |
AdvCash | EUR, USD, GBP | 0.5% | 0.5% | 3 EUR (máx 1,000,000 EUR) 3 USD (máx 1,000,000 USD) 3 GBP (máx 1,000,000 GBP) | 1 EUR (máx 1,000,000 EUR) 1 USD (máx 1,000,000 USD) |
FasaPay | IDR, USD | 0% | 0.5% (mín 0.1 USD or 100 IDR) | 0.01 USD (máx 75,000 USD) 10,000 IDR (máx 700,000,000 IDR) | 1 USD (máx 25,000 USD) 10,000 IDR (máx 250,000,000 IDR) |
Cupón canjeable de FXOpen | EUR, USD, RUB, GBP, AUD, CAD, CHF, CNY, JPY | 0% | 0% | 1 EUR/USD 1 AUD/CAD/GBP/CHF 7 CNY 70 RUB 120 JPY (máx 1,000,000) | 1 EUR/USD 1 AUD/CAD/GBP/CHF 7 CNY 70 RUB 120 JPY (máx 1,000,000) |
Tarjeta prepagada FXOpen | USD | 0% | 0% | 1 USD | 1 USD |
1 Disponible en Malasia e Indonesia por el momento. Para obtener más información acerca de las transferencias locales, comunícate con tu representante local de FXOpen.
Las tarifas de transacción actuales se muestran en el sitio web oficial: Depósitos y Retiros. También puedes ponerse en contacto con el equipo de soporte para obtener información real utilizando FXOpen Chat. |