Comisiones de TickTrader | ||||
---|---|---|---|---|
Instrumentos financieros: CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas, CFD de acciones de EE. UU., CFD de acciones de HK., CFD de índices | ||||
Equidad en USD | Volumen de trading 1 | |||
<5,000,000 | 5,000,000-25,000,000 | 25,000,001-250,000,000 | >250,000,000 | |
<1,000 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0035% Taker / 0.0035% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.1% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.5% Taker / 0.5% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0025% Taker / 0.002% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.08% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.5% Taker / 0.4% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% Maker CFD de acciones de EE. UU.* CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 |
1,000-25,000 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0025% Taker / 0.002% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.08% Maker* CFD de acciones de HK*** 0.5% Taker / 0.4% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0025% Taker / 0.002% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.08% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.5% Taker / 0.4% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 |
25,001- 250,000 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 |
>250,001 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% MakerCFD de acciones de EE. UU.* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 |
Se cobra la tarifa del Taker por las órdenes Market y Stop. *Acciones de EE.UU. - CFD sobre acciones negociadas en bolsas de EE.UU. **La comisión mínima por ordenes de 1 USD. *** Acciones de Hong Kong: CFD sobre acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Hong Kong. ****La comisión mínima por ordenes de 20 HKD. |
Comisiones de TickTrader | ||
Instrumentos financieros: Crypto | ||
Equidad en USD | TickTrader cuenta | |
TT Market (Taker) | TT Limit (Maker) | |
<1,000 | 0.08% | 0.08% |
1,000-25,000 | 0.07% | 0.05% |
25,001- 250,000 | 0.05% | 0.03% |
>250,001 | 0.03% | 0% |