Comisiones de TickTrader | ||||
---|---|---|---|---|
Instrumentos financieros: CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas, Crypto, CFD de acciones de EE. UU., CFD de acciones de HK, CFD de índices | ||||
Equidad en USD | Volumen de trading 1 | |||
<5,000,000 | 5,000,000-25,000,000 | 25,000,001-250,000,000 | >250,000,000 | |
<1,000 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0035% Taker / 0.0035% MakerCrypto 0.08% Taker / 0.08% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.1% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.5% Taker / 0.5% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0025% Taker / 0.002% MakerCrypto 0.07% Taker / 0.05% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.08% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.5% Taker / 0.4% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCrypto 0.05% Taker / 0.03% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% Maker Crypto CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 |
1,000-25,000 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0025% Taker / 0.002% MakerCrypto 0.07% Taker / 0.05% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.08% Maker* CFD de acciones de HK*** 0.5% Taker / 0.4% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0025% Taker / 0.002% MakerCrypto 0.07% Taker / 0.05% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.08% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.5% Taker / 0.4% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCrypto 0.05% Taker / 0.03% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% MakerCrypto 0.03% Taker / 0% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 |
25,001- 250,000 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCrypto 0.05% Taker / 0.03% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCrypto 0.05% Taker / 0.03% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0018% Taker / 0.0015% MakerCrypto 0.05% Taker / 0.03% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.1% Taker / 0.06% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.4% Taker / 0.3% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% MakerCrypto 0.03% Taker / 0% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 |
>250,001 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% MakerCrypto 0.03% Taker / 0% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% MakerCrypto 0.03% Taker / 0% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% MakerCrypto 0.03% Taker / 0% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 | CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas 0.0015% Taker / 0.001% MakerCrypto 0.03% Taker / 0% Maker CFD de acciones de EE. UU.* 0.08% Taker / 0.04% Maker** CFD de acciones de HK*** 0.3% Taker / 0.2% Maker**** CFD de índices Grupo 1 CFD de índices Grupo 2 |
Se
cobra la tarifa del Taker por las órdenes Market y Stop. *Acciones de EE.UU. - CFD sobre acciones negociadas en bolsas de EE.UU. **La
comisión mínima por ordenes de 1 USD. **Acciones de Hong Kong: CFD sobre acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Hong Kong. ****La comisión mínima por ordenes de 20 HKD. |
Comisiones de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Instrumentos financieros: CFD de FX Spot, CFD de metales, CFD de materias primas, CFD de acciones, CFD de índices, CFD de Crypto | ||||
Equidad en USD | Volumen de trading 1 | |||
<5,000,000 | 5,000,000-25,000,000 | 25,000,001-250,000,000 | >250,000,000 | |
<1,000 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 35 USD per Mio CFD de acciones 0.1% CFD de Crypto 0.25% CFD de índices Estándar 2 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 25 USD per Mio CFD de acciones 0.1% CFD de Crypto 0.25% CFD de índices Premio 3 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 18 USD per Mio CFD de acciones 0.1% CFD de Crypto 0.2% CFD de índices Premio 3 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 15 USD per Mio CFD de acciones 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índices Premio 3 |
1,000-25,000 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 25 USD per Mio CFD de acciones 0.1% CFD de Crypto 0.25% CFD de índices Premio 3 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 25 USD per Mio CFD de acciones 0.1% CFD de Crypto 0.25% CFD de índices Premio 3 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 18 USD per Mio CFD de acciones 0.1% CFD de Crypto 0.2% CFD de índices Premio 3 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 15 USD per Mio CFD de acciones 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índices Premio 3 |
25,001-250,000 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 18 USD per Mio CFD de acciones 0.1% CFD de Crypto 0.2% CFD de índices Premio 3 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 18 USD per Mio CFD de acciones 0.1% CFD de Crypto 0.2% CFD de índices Premio 3 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 18 USD per Mio CFD de acciones 0.1% CFD de Crypto 0.2% CFD de índices Premio 3 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 15 USD per Mio CFD de acciones 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índices Premio 3 |
>250,001 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 15 USD per Mio CFD de acciones 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índices Premio 3 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 15 USD per Mio CFD de acciones 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índices Premio 3 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 15 USD per Mio CFD de acciones 0.08% CFD de Crypto 0.1% CFD de índices Premio 3 | CFD de FX Spot, CFD de materias primas, CFD de metales 15 USD per Mio CFD de acciones 0.08% CFD de Crypto 0.1% ICFD de índices Premio 3 |
Comisiones de CFD de índices | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instrumento | 2 Estándar % | 3 Premio % | Divisa | ||
Grupo 1 | Australia 200 | 0 | 0 | AUD | |
Europe 50 | 0 | 0 | EUR | ||
France 40 | 0 | 0 | EUR | ||
UK 100 | 0 | 0 | GBP | ||
US Tech 100 (Mini) | 0 | 0 | USD | ||
Wall Street 30 (Mini) | 0 | 0 | USD | ||
Hong Kong 50 | 0 | 0 | HKD | ||
Grupo 2 | Germany 40 (Mini) | 0 | 0 | EUR | |
Japan 225 | 0 | 0 | JPY | ||
US SPX 500 (Mini) | 0 | 0 | USD |
1 El volumen de trading es el volumen de operaciones ejecutadas en los últimos 30 días en USD equivalente. Todos los valores de la tabla se muestran en USD como ejemplo
Por ejemplo, supongamos que la equidad está en el intervalo 1,000-5,000 y el volumen de trading es inferior a 5,000,000 (50 lotes).
Comisión por una transacción completa (round-turn) para una operación de 1 lote (moneda base 100,000) es
100,000 × 0.0025 × 2 = 5 unidades de la moneda base.
Para los pares donde USD es la moneda base, la comisión es igual a 5 USD. Para pares con moneda base distinta de USD, la comisión es de 5 unidades de la moneda base. Por ejemplo, para los pares basados en EUR - 5 EUR, para los pares basados en GBP - 5 GBP.